Nombre completo: Real Club Deportivo de la Coruña SAD
Apodo: Deportivistas
Fundación: 1906
Estadio: Riazor
Capacidad: 34.600
Inauguración: 1944
Presidente: Augusto Cesar Lendoiro
Entrenador: Miguel Angel Lotina
Posición en la temp. 2009/2010: 10º
Temporadas en 1ª: 41
Temporadas en 2ª: 37
Temporadas en 2ªB: 1
Temporadas en 3ª: 1
Puesto histórico en La Liga: 11º
Mejor puesto en La Liga: 1º
Peor puesto en La Liga: 17º
Goleador histórico en competiciones oficiales: Diego Tristan - 110 goles
Mayor triunfo de local: 11-1 ante el Lleida
Mayor derrota de local: 0-7 ante el Barça
Mayor derrota de visita: 7-0 ante el Espanyol
Mayor triunfo de visita: 2-8 ante el Albecete
Peñas: 215
Asistencia media: 18.175
Presupuesto: 52.850.000 €
1 | ![]() | POR | Aranzubía |
2 | ![]() | DEF | Manuel Pablo ![]() |
3 | ![]() | DEF | Claudio Morel Rodríguez |
4 | ![]() | MED | Rubén Pérez |
5 | ![]() | DEF | Zé Castro |
6 | ![]() | MED | Juca |
7 | ![]() | DEF | Albert Lopo |
8 | ![]() | DEL | Lassad Nouioui |
9 | ![]() | MED | Míchel |
10 | ![]() | DEL | Adrián López |
11 | ![]() | DEL | Riki |
12 | ![]() | MED | Saúl |
13 | ![]() | POR | Manu |
14 | ![]() | MED | Pablo Álvarez |
15 | ![]() | DEF | Laure |
16 | ![]() | MED | Antonio Tomás |
17 | ![]() | DEL | Xisco Jiménez |
18 | ![]() | MED | Andrés Guardado |
19 | ![]() | DEF | Diego Colotto |
20 | ![]() | MED | Yves Desmarets |
21 | ![]() | MED | Juan Carlos Valerón |
22 | ![]() | MED | Juan Rodríguez |
23 | ![]() | DEF | Aythami |
24 | ![]() | DEL | Sand |
El filial del Deportivo milita en Segunda B.
4 comentarios:
Un equipo en horas bajas, saludos
Yo creo que ganareis, y estareis salvados
saludos desde Malaga
vamosss teneis q ganar!
A ver si bajan....
Publicar un comentario